- 千葉県公立高校入試 -

2024年度一般選抜
志願状況

2024年2月8日に発表されました千葉県公立高校入試 2024年度一般選抜 志願状況 を掲載しました。今年の倍率や志願者数と、昨年度の倍率も加味して考えながら、必要に応じて2月14日,15日の志願変更を検討するのも一案です。しっかりと検討をして悔いのない受験にしましょう。

偏差値と倍率にはソート機能(昇順と降順に順番をかえる機能)をつけました。ご利用の際は手のアイコンの下をタッチしてください。タッチをするたびに降順と昇順を繰り返します。ぜひ学校選びにご活用ください。

第1学区

高校名 学科名 偏差値 募集人員 志願者数 志願倍率 昨年倍率
千葉 普通 74 240 372 1.55 1.66
千葉女子 普通 56 240 246 1.03 1.43
千葉女子 家政 50 40 39 0.98 1.40
千葉東 普通 70 320 431 1.35 1.34
千葉商業 商業/
情報処理
46 320 362 1.13 1.21
京葉工業 機械 39 80 69 0.86 0.86
京葉工業 電子工業 39 80 86 1.08 0.76
京葉工業 設備システム 39 40 33 0.83 0.75
京葉工業 建設 41 40 37 0.93 0.85
千葉工業 電子機械 43 80 51 0.64 0.90
千葉工業 電気 44 40 34 0.85 1.03
千葉工業 情報技術 46 40 50 1.25 0.88
千葉工業 工業化学 41 40 14 0.35 0.60
千葉工業 理数工学 48 40 27 0.68 0.90
千葉南 普通 57 320 349 1.09 1.31
検見川 普通 58 320 411 1.28 1.48
千葉北 普通 53 320 342 1.07 1.07
若松 普通 46 320 376 1.18 1.46
千城台 普通 48 320 384 1.20 1.20
生浜 普通 44 80 86 1.08 1.06
磯辺 普通 55 320 455 1.42 1.26
普通 38 160 100 0.63 0.76
幕張総合 総合学 63 680 1,041 1.53 1.62
幕張総合 看護 56 40 56 1.40 1.50
柏井 普通 45 240 285 1.19 1.22
土気 普通 47 280 268 0.96 1.01
千葉西 普通 61 320 393 1.23 1.18
犢橋 普通 43 240 285 1.19 0.93
市立 千葉 普通 68 280 436 1.56 1.76
市立 千葉 理数 66 40 77 1.93 1.75
市立 稲毛 普通 65 120 121 1.01 1.19
市立 稲毛 国際教養 65 40 62 1.55 0.90

第2学区

高校名 学科名 偏差値 募集人員 志願者数 志願倍率 昨年倍率
八千代 普通 66 240 321 1.34 1.39
八千代 家政 48 40 39 0.98 1.10
八千代 体育 52 40 55 1.38 1.08
八千代東 普通 48 280 246 0.88 0.78
八千代西 普通 37 200 90 0.45 0.59
津田沼 普通 58 320 479 1.50 1.43
実籾 普通 47 320 409 1.28 1.17
市立 習志野 普通 54 240 295 1.23 1.12
市立 習志野 商業 49 80 122 1.53 1.19
船橋 普通 72 320 669 2.09 1.93
船橋 理数 70 40 83 2.08 1.68
薬園台 普通 69 280 426 1.52 1.45
薬園台 園芸 40 40 51 1.28 1.20
船橋東 普通 66 320 522 1.63 1.63
船橋啓明 普通 52 320 375 1.17 1.03
船橋芝山 普通 53 320 534 1.67 1.18
船橋二和 普通 43 280 278 0.99 0.90
船橋古和釜 普通 38 240 233 0.97 0.87
船橋法典 普通 41 240 195 0.81 0.80
船橋豊富 普通 38 160 61 0.38 0.37
船橋北 普通 42 200 166 0.83 0.67
市立 船橋 普通 50 240 279 1.16 1.32
市立 船橋 商業 47 80 112 1.40 1.36
市立 船橋 体育 42 80 81 1.01 1.08
市川工業 機械 38 80 51 0.64 0.56
市川工業 電気 40 80 71 0.89 1.05
市川工業 建築 40 40 27 0.68 0.88
市川工業 インテリア 41 40 38 0.95 1.03
国府台 普通 62 320 373 1.17 1.17
国分 普通 58 320 402 1.26 1.56
行徳 普通 37 160 88 0.55 0.72
市川東 普通 53 320 371 1.16 1.44
市川昴 普通 47 320 389 1.22 1.42
市川南 普通 43 280 243 0.87 0.99
浦安 普通 40 200 182 0.91 0.84
浦安南 普通 37 160 79 0.49 0.35
松戸 普通 49 200 225 1.13 1.39
松戸 芸術 48 40 44 1.10 1.23
小金 総合学 67 320 547 1.71 1.54
松戸国際 普通 59 200 271 1.36 1.60
松戸国際 国際教養 57 120 181 1.51 1.24
松戸六実 普通 51 320 422 1.32 1.18
松戸向陽 普通 39 200 212 1.06 0.87
松戸向陽 福祉教養 39 40 34 0.85 0.93
松戸馬橋 普通 41 320 368 1.15 1.26
市立 松戸 普通 48 280 465 1.66 1.67
市立 松戸 国際人文 49 40 61 1.53 1.23

第3学区

高校名 学科名 偏差値 募集人員 志願者数 志願倍率 昨年倍率
鎌ケ谷 普通 64 320 465 1.45 1.29
鎌ケ谷西 普通 38 200 129 0.65 0.63
東葛飾 普通 71 240 482 2.01 2.21
普通 66 280 347 1.24 1.30
理数 62 40 64 1.6 1.08
柏南 普通 61 360 575 1.60 1.47
柏陵 普通 51 320 407 1.27 1.2
柏の葉 普通 56 240 354 1.48 1.82
柏の葉 情報理数 54 40 63 1.58 1.48
柏中央 普通 57 320 434 1.36 1.08
沼南 普通 38 160 70 0.44 0.37
沼南高柳 普通 40 240 214 0.89 0.81
流山 園芸 39 120 118 0.98 0.88
流山 商業/
情報処理
44 80 76 0.95 1.01
流山おおたかの森 普通 51 320 397 1.24 1.53
流山おおたかの森 国際コミュニケーション 49 40 61 1.53 1.58
流山南 普通 41 280 250 0.89 0.97
流山北 普通 39 240 175 0.73 0.85
野田中央 普通 45 320 337 1.05 0.90
清水 食品科学 37 40 40 1.00 1.00
清水 機械/電気/環境化学 37 120 84 0.70 1.01
関宿 普通 36 120 34 0.28 0.51
我孫子 普通 52 320 380 1.19 0.9
我孫子東 普通 39 240 135 0.56 0.67
市立 柏 普通 46 280 352 1.26 1.18
市立 柏 スポーツ科学 45 40 44 1.10 1.05

第4学区

高校名 学科名 偏差値 募集人員 志願者数 志願倍率 昨年倍率
白 井 普通 41 240 353 1.47 1.04
印旛明誠 普通 48 200 207 1.04 1.29
成田西陵 園芸 38 80 38 0.48 0.56
成田西陵 土木造園 38 40 17 0.43 0.48
成田西陵 食品科学 39 40 38 0.95 1.15
成田西陵 情報処理 40 40 41 1.03 1.03
成田国際 普通 62 200 307 1.54 1.68
成田国際 国際 60 120 176 1.47 1.24
成田北 普通 50 280 322 1.15 1.24
下総 園芸 38 40 11 0.28 0.45
下総 自動車 38 40 19 0.48 0.53
下総 情報処理 38 40 16 0.40 0.60
富里 普通 44 200 191 0.96 0.87
佐倉 普通 69 280 447 1.60 1.44
佐倉 理数 68 40 65 1.63 1.43
佐倉東 普通 46 160 136 0.85 1.08
佐倉東 調理国際 47 40 52 1.30 1.15
佐倉東 服飾デザイン 45 40 38 0.95 1.03
佐倉西 普通 41 160 163 1.02 0.91
八街 総合学 37 160 153 0.96 0.88
四街道 普通 51 320 354 1.11 1.33
四街道北 普通 41 240 269 1.12 1.20