- 千葉県公立高校入試 -

2025年度一般選抜
志願状況

2025年2月6日に発表されました千葉県公立高校入試 2025年度一般選抜 志願状況 を掲載しました。今年の倍率や志願者数と、昨年度の倍率も加味して考えながら、必要に応じて2月12日,13日の志願変更を検討するのも一案です。しっかりと検討をして悔いのない受験にしましょう。

偏差値と倍率にはソート機能(昇順と降順に順番をかえる機能)をつけました。ご利用の際は手のアイコンの下をタッチしてください。タッチをするたびに降順と昇順を繰り返します。ぜひ学校選びにご活用ください。

第1学区

高校名 学科名 偏差値 募集人員 志願者数 志願倍率 昨年倍率
千葉 普通 74 240 325 1.35 1.55
千葉女子 普通 56 240 265 1.10 1.03
千葉女子 家政 50 40 39 1.28 0.98
千葉東 普通 70 320 432 1.35 1.35
千葉商業 商業/
情報処理
46 320 399 1.25 1.13
京葉工業 機械 41 40 45 1.13 0.86
京葉工業 電子工業 41 80 73 0.91 1.08
京葉工業 設備システム 41 40 35 0.88 0.83
京葉工業 建設 46 40 51 1.28 0.93
千葉工業 電子機械 46 80 68 0.85 0.64
千葉工業 電気 46 40 36 0.90 0.35
千葉工業 情報技術 46 40 26 0.65 1.25
千葉工業 工業化学 46 40 36 0.90 0.35
千葉工業 理数工学 46 40 22 0.55 0.68
千葉南 普通 57 320 356 1.11 1.23
検見川 普通 58 320 422 1.32 1.28
千葉北 普通 53 280 266 0.95 1.07
若松 普通 46 320 368 1.15 1.18
千城台 普通 48 320 349 1.09 1.20
生浜 普通 44 80 86 1.08 1.08
磯辺 普通 55 320 332 1.04 1.42
普通 38 120 101 0.84 0.63
幕張総合 総合学 63 640 1,097 1.71 1.53
幕張総合 看護 56 40 58 1.45 1.40
柏井 普通 45 200 224 1.12 1.19
土気 普通 47 240 257 1.07 0.96
千葉西 普通 61 320 356 1.11 1.23
犢橋 普通 43 200 239 1.20 1.19
市立 千葉 普通 68 280 429 1.53 1.56
市立 千葉 理数 66 40 79 1.98 1.93

第2学区

高校名 学科名 偏差値 募集人員 志願者数 志願倍率 昨年倍率
八千代 普通 66 240 376 1.57 1.34
八千代 家政 48 40 48 1.20 0.98
八千代 体育 52 40 46 1.15 1.38
八千代東 普通 48 280 270 0.96 0.88
八千代西 普通 37 160 65 0.41 0.45
津田沼 普通 58 320 436 1.36 1.50
実籾 普通 47 320 411 1.28 1.28
市立 習志野 普通 54 240 248 1.03 1.23
市立 習志野 商業 49 80 92 1.15 1.53
船橋 普通 72 320 614 1.92 2.09
船橋 理数 70 40 65 1.63 2.08
薬園台 普通 69 280 470 1.68 1.52
薬園台 園芸 40 40 49 1.23 1.28
船橋東 普通 66 320 513 1.60 1.63
船橋啓明 普通 52 320 408 1.28 1.17
船橋芝山 普通 53 320 456 1.43 1.67
船橋二和 普通 43 280 388 1.39 0.99
船橋古和釜 普通 38 240 254 1.06 0.97
船橋法典 普通 41 240 204 0.85 0.81
船橋豊富 普通 38 120 41 0.34 0.38
船橋北 普通 42 200 154 0.77 0.83
市立 船橋 普通 50 240 360 1.50 1.16
市立 船橋 商業 47 80 111 1.39 1.40
市立 船橋 体育 42 80 82 1.03 1.01
市川工業 機械 40 80 84 1.05 0.64
市川工業 電気 40 80 103 1.29 0.89
市川工業 建築 40 40 49 1.23 0.68
市川工業 インテリア 40 40 56 1.40 0.95
国府台 普通 62 320 389 1.22 1.17
国分 普通 58 320 493 1.54 1.26
行徳 普通 37 160 102 0.64 0.55
市川東 普通 53 320 321 1.00 1.16
市川昴 普通 47 320 387 1.21 1.22
市川南 普通 43 280 260 0.93 0.87
浦安 普通 40 200 209 1.05 0.91
浦安南 普通 37 120 85 0.71 0.49
松戸 普通 49 200 228 1.14 1.13
松戸 芸術 48 40 68 1.70 1.10
小金 総合学 67 320 524 1.64 1.71
松戸国際 普通 59 200 252 1.26 1.36
松戸国際 国際教養 57 120 171 1.43 1.51
松戸六実 普通 51 320 518 1.62 1.32
松戸向陽 普通 39 200 240 1.20 1.06
松戸向陽 福祉教養 39 40 41 1.03 0.85
松戸馬橋 普通 41 320 406 1.27 1.15
市立 松戸 普通 48 280 421 1.50 1.66
市立 松戸 国際人文 49 40 43 1.08 1.53

第3学区

高校名 学科名 偏差値 募集人員 志願者数 志願倍率 昨年倍率
鎌ケ谷 普通 64 320 491 1.53 1.45
鎌ケ谷西 普通 42 200 147 0.74 0.65
東葛飾 普通 71 240 520 2.17 2.01
普通 66 280 344 1.23 1.24
理数 62 40 46 1.15 1.60
柏南 普通 61 360 543 1.51 1.60
柏陵 普通 51 320 357 1.12 1.27
柏の葉 普通 56 280 420 1.50 1.48
柏の葉 情報理数 54 40 65 1.63 1.58
柏中央 普通 57 320 430 1.34 1.36
沼南 普通 38 160 54 0.34 0.44
沼南高柳 普通 40 200 224 1.12 0.89
流山 園芸 39 120 103 0.86 0.98
流山 商業/
情報処理
44 80 97 1.21 0.95
流山おおたかの森 普通 50 320 425 1.33 1.24
流山おおたかの森 国際コミュニケーション 49 40 39 0.98 1.53
流山南 普通 43 280 254 0.91 0.89
流山北 普通 39 200 160 0.80 0.73
野田中央 普通 45 320 307 0.96 1.05
清水 食品科学 37 40 40 1.00 1.00
清水 機械/電気/環境化学 37 120 94 0.78 0.70
関宿 普通 37 120 28 0.23 0.28
我孫子 普通 52 320 339 1.06 1.19
我孫子東 普通 39 200 166 0.83 0.56
市立 柏 普通 49 280 280 1.00 1.26
市立 柏 スポーツ科学 45 40 41 1.03 1.10

第4学区

高校名 学科名 偏差値 募集人員 志願者数 志願倍率 昨年倍率
白井 普通 41 240 226 0.94 1.47
印旛明誠 普通 49 200 229 1.15 1.04
成田西陵 園芸 38 40 46 1.15 0.48
成田西陵 土木造園 38 40 30 0.75 0.43
成田西陵 食品科学 39 40 44 1.10 0.95
成田西陵 情報処理 40 40 46 1.15 1.03
成田国際 普通 60 200 281 1.41 1.54
成田国際 国際 59 120 154 1.28 1.47
成田北 普通 50 280 239 0.85 1.15
下総 園芸 38 40 16 0.40 0.28
下総 自動車 38 40 14 0.35 0.48
下総 情報処理 38 40 10 0.25 0.40
富里 普通 45 160 169 1.06 0.96
佐倉 普通 69 280 354 1.26 1.60
佐倉 理数 68 40 50 1.25 1.63
佐倉東 普通 46 160 184 1.15 1.04
佐倉東 調理国際 47 40 48 1.20 1.30
佐倉東 服飾デザイン 45 40 37 0.93 0.95
佐倉西 普通 42 160 163 1.02 1.02
八街 総合学 37 120 123 1.03 0.96
四街道 普通 49 320 430 1.34 1.11
四街道北 普通 42 240 315 1.31 1.12