- 千葉県公立高校入試 -
2026年度一般選抜
志願状況
2026年1月20日に発表されました千葉県公立高校入試 2026年度一般選抜 志願状況 を掲載しました。今年の倍率や志願者数と、昨年度の倍率も加味して考えながら、必要に応じて2月10日,12日の志願変更を検討するのも一案です。しっかりと検討をして悔いのない受験にしましょう。
偏差値と倍率にはソート機能(昇順と降順に順番をかえる機能)をつけました。ご利用の際は手のアイコンの下をタッチしてください。タッチをするたびに降順と昇順を繰り返します。ぜひ学校選びにご活用ください。
第1学区
| 高校名 | 学科名 | 偏差値 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 昨年倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉 | 普通 | 74 | 240 | 398 | 1.66 | 1.35 |
| 千葉女子 | 普通 | 56 | 240 | 189 | 0.79 | 1.10 |
| 千葉女子 | 家政 | 50 | 40 | 35 | 0.88 | 1.28 |
| 千葉東 | 普通 | 70 | 320 | 445 | 1.39 | 1.35 |
| 千葉商業 | 商業/ 情報処理 |
46 | 320 | 358 | 1.11 | 1.25 |
| 京葉工業 | 機械 | 41 | 40 | 53 | 1.33 | 1.13 |
| 京葉工業 | 電子工業 | 41 | 80 | 63 | 0.79 | 0.91 |
| 京葉工業 | 設備システム | 41 | 40 | 24 | 0.60 | 0.88 |
| 京葉工業 | 建設 | 46 | 40 | 28 | 0.70 | 1.28 |
| 千葉工業 | 電子機械 | 46 | 40 | 74 | 1.85 | 0.85 |
| 千葉工業 | 電気 | 46 | 40 | 14 | 0.35 | 0.90 |
| 千葉工業 | 情報技術 | 46 | 40 | 32 | 0.80 | 0.65 |
| 千葉工業 | 工業化学 | 46 | 40 | 32 | 0.80 | 0.90 |
| 千葉工業 | 理数工学 | 46 | 40 | 27 | 0.68 | 0.55 |
| 千葉南 | 普通 | 57 | 320 | 294 | 0.92 | 1.11 |
| 検見川 | 普通 | 58 | 320 | 388 | 1.21 | 1.32 |
| 千葉北 | 普通 | 53 | 280 | 238 | 0.85 | 0.95 |
| 若松 | 普通 | 46 | 320 | 288 | 0.90 | 1.15 |
| 千城台 | 普通 | 48 | 280 | 268 | 0.96 | 1.09 |
| 生浜 | 普通 | 44 | 80 | 82 | 1.03 | 1.08 |
| 磯辺 | 普通 | 55 | 320 | 473 | 1.48 | 1.04 |
| 泉 | 普通 | 38 | 120 | 101 | 0.84 | 0.84 |
| 幕張総合 | 総合学 | 63 | 640 | 1,065 | 1.66 | 1.71 |
| 幕張総合 | 看護 | 56 | 40 | 58 | 1.45 | 1.45 |
| 柏井 | 普通 | 45 | 200 | 224 | 1.12 | 1.12 |
| 土気 | 普通 | 47 | 200 | 257 | 1.29 | 1.07 |
| 千葉西 | 普通 | 61 | 320 | 356 | 1.11 | 1.11 |
| 犢橋 | 普通 | 43 | 200 | 286 | 1.43 | 1.20 |
| 市立 千葉 | 普通 | 68 | 280 | 507 | 1.81 | 1.53 |
| 市立 千葉 | 理数 | 66 | 40 | 63 | 1.58 | 1.98 |
第2学区
| 高校名 | 学科名 | 偏差値 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 昨年倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八千代 | 普通 | 66 | 240 | 344 | 1.43 | 1.57 |
| 八千代 | 家政 | 48 | 40 | 41 | 1.03 | 1.20 |
| 八千代 | 体育 | 52 | 40 | 46 | 1.15 | 1.15 |
| 八千代東 | 普通 | 48 | 200 | 200 | 1.00 | 0.96 |
| 八千代西 | 普通 | 37 | 80 | 68 | 0.85 | 0.41 |
| 津田沼 | 普通 | 58 | 320 | 414 | 1.29 | 1.36 |
| 実籾 | 普通 | 47 | 320 | 394 | 1.23 | 1.28 |
| 市立 習志野 | 普通 | 54 | 240 | 251 | 1.05 | 1.03 |
| 市立 習志野 | 商業 | 49 | 80 | 83 | 1.04 | 1.15 |
| 船橋 | 普通 | 72 | 320 | 525 | 1.64 | 1.92 |
| 船橋 | 理数 | 70 | 40 | 61 | 1.53 | 1.63 |
| 薬園台 | 普通 | 69 | 280 | 524 | 1.87 | 1.68 |
| 薬園台 | 園芸 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 1.23 |
| 船橋東 | 普通 | 66 | 320 | 307 | 0.96 | 1.60 |
| 船橋啓明 | 普通 | 52 | 320 | 307 | 0.96 | 1.28 |
| 船橋芝山 | 普通 | 53 | 320 | 525 | 1.64 | 1.43 |
| 船橋二和 | 普通 | 43 | 280 | 200 | 0.71 | 1.39 |
| 船橋古和釜 | 普通 | 38 | 200 | 237 | 1.14 | 1.06 |
| 船橋法典 | 普通 | 41 | 200 | 173 | 0.87 | 0.85 |
| 船橋豊富 | 普通 | 38 | 80 | 60 | 0.75 | 0.34 |
| 船橋北 | 普通 | 42 | 160 | 84 | 0.53 | 0.77 |
| 市立 船橋 | 普通 | 50 | 240 | 379 | 1.58 | 1.50 |
| 市立 船橋 | 商業 | 47 | 80 | 95 | 1.19 | 1.39 |
| 市立 船橋 | 体育 | 42 | 80 | 46 | 0.58 | 1.03 |
| 市川工業 | 機械 | 40 | 80 | 81 | 1.01 | 1.05 |
| 市川工業 | 電気 | 40 | 40 | 42 | 1.05 | 1.29 |
| 市川工業 | 建築 | 40 | 40 | 8 | 0.20 | 1.23 |
| 市川工業 | インテリア | 40 | 40 | 48 | 1.20 | 1.40 |
| 国府台 | 普通 | 62 | 320 | 352 | 1.10 | 1.22 |
| 国分 | 普通 | 58 | 320 | 77 | 0.24 | 1.54 |
| 行徳 | 普通 | 37 | 160 | 77 | 0.48 | 0.64 |
| 市川東 | 普通 | 53 | 320 | 297 | 0.93 | 1.00 |
| 市川昴 | 普通 | 47 | 320 | 387 | 1.21 | 1.21 |
| 市川南 | 普通 | 43 | 240 | 190 | 0.79 | 0.93 |
| 浦安 | 普通 | 40 | 200 | 130 | 0.65 | 1.05 |
| 浦安南 | 普通 | 37 | 120 | 85 | 0.71 | 0.71 |
| 松戸 | 普通 | 49 | 200 | 223 | 1.12 | 1.14 |
| 松戸 | 芸術 | 48 | 40 | 48 | 1.20 | 1.70 |
| 小金 | 総合学 | 67 | 320 | 709 | 2.22 | 1.64 |
| 松戸国際 | 普通 | 59 | 200 | 241 | 1.21 | 1.26 |
| 松戸国際 | 国際教養 | 57 | 120 | 178 | 1.48 | 1.43 |
| 松戸六実 | 普通 | 51 | 320 | 475 | 1.48 | 1.62 |
| 松戸向陽 | 普通 | 39 | 200 | 52 | 0.26 | 1.20 |
| 松戸向陽 | 福祉教養 | 39 | 40 | 23 | 0.58 | 1.03 |
| 松戸馬橋 | 普通 | 41 | 320 | 425 | 1.33 | 1.27 |
| 市立 松戸 | 普通 | 48 | 280 | 450 | 1.61 | 1.50 |
| 市立 松戸 | 国際人文 | 49 | 40 | 54 | 1.35 | 1.08 |
第3学区
| 高校名 | 学科名 | 偏差値 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 昨年倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎌ケ谷 | 普通 | 64 | 320 | 440 | 1.38 | 1.53 |
| 鎌ケ谷西 | 普通 | 42 | 200 | 160 | 0.80 | 0.74 |
| 東葛飾 | 普通 | 71 | 240 | 509 | 2.12 | 2.17 |
| 柏 | 普通 | 66 | 280 | 304 | 1.09 | 1.23 |
| 柏 | 理数 | 62 | 40 | 55 | 1.38 | 1.15 |
| 柏南 | 普通 | 61 | 280 | 604 | 2.16 | 1.51 |
| 柏陵 | 普通 | 51 | 320 | 355 | 1.11 | 1.12 |
| 柏の葉 | 普通 | 56 | 280 | 453 | 1.62 | 1.50 |
| 柏の葉 | 情報理数 | 54 | 40 | 45 | 1.13 | 1.63 |
| 柏中央 | 普通 | 57 | 320 | 429 | 1.34 | 1.34 |
| 沼南 | 普通 | 38 | 80 | 27 | 0.34 | 0.34 |
| 沼南高柳 | 普通 | 40 | 200 | 152 | 0.76 | 1.12 |
| 流山 | 園芸 | 39 | 40 | 30 | 0.75 | 0.86 |
| 流山 | 商業/ 情報処理 |
44 | 80 | 77 | 0.96 | 1.21 |
| 流山おおたかの森 | 普通 | 50 | 320 | 404 | 1.26 | 1.33 |
| 流山おおたかの森 | 国際コミュニケーション | 49 | 40 | 28 | 0.70 | 0.98 |
| 流山南 | 普通 | 43 | 280 | 200 | 0.71 | 0.91 |
| 流山北 | 普通 | 39 | 200 | 115 | 0.58 | 0.80 |
| 野田中央 | 普通 | 45 | 280 | 199 | 0.71 | 0.96 |
| 清水 | 食品科学 | 37 | 40 | 46 | 1.15 | 1.00 |
| 清水 | 機械/電気/環境化学 | 37 | 120 | 108 | 0.90 | 0.78 |
| 関宿 | 普通 | 37 | 80 | 22 | 0.28 | 0.23 |
| 我孫子 | 普通 | 52 | 320 | 289 | 0.90 | 1.06 |
| 我孫子東 | 普通 | 39 | 200 | 125 | 0.63 | 0.83 |
| 市立 柏 | 普通 | 49 | 280 | 333 | 1.19 | 1.00 |
| 市立 柏 | スポーツ科学 | 45 | 40 | 33 | 0.83 | 1.03 |
第4学区
| 高校名 | 学科名 | 偏差値 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 昨年倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白井 | 普通 | 41 | 240 | 277 | 1.15 | 0.94 |
| 印旛明誠 | 普通 | 49 | 200 | 237 | 1.19 | 1.15 |
| 成田西陵 | 園芸 | 38 | 40 | 33 | 0.83 | 1.15 |
| 成田西陵 | 土木造園 | 38 | 40 | 38 | 0.95 | 0.75 |
| 成田西陵 | 食品科学 | 39 | 40 | 38 | 0.95 | 1.10 |
| 成田西陵 | 情報処理 | 40 | 40 | 15 | 0.38 | 1.15 |
| 成田国際 | 普通 | 60 | 200 | 298 | 1.49 | 1.41 |
| 成田国際 | 国際 | 59 | 120 | 154 | 1.28 | 1.28 |
| 成田北 | 普通 | 50 | 200 | 254 | 1.27 | 0.85 |
| 下総 | 園芸 | 38 | 40 | 19 | 0.48 | 0.40 |
| 下総 | 自動車 | 38 | 40 | 40 | 1.00 | 0.35 |
| 下総 | 情報処理 | 38 | 40 | 12 | 0.30 | 0.25 |
| 富里 | 普通 | 45 | 160 | 168 | 1.05 | 1.06 |
| 佐倉 | 普通 | 69 | 280 | 431 | 1.54 | 1.26 |
| 佐倉 | 理数 | 68 | 40 | 50 | 1.25 | 1.25 |
| 佐倉東 | 普通 | 46 | 120 | 91 | 0.76 | 1.15 |
| 佐倉東 | 調理国際 | 47 | 40 | 84 | 2.10 | 1.20 |
| 佐倉東 | 服飾デザイン | 45 | 40 | 34 | 0.85 | 0.93 |
| 佐倉西 | 普通 | 42 | 160 | 163 | 1.02 | 1.02 |
| 八街 | 総合学 | 37 | 120 | 73 | 0.61 | 1.03 |
| 四街道 | 普通 | 49 | 320 | 434 | 1.36 | 1.34 |
| 四街道北 | 普通 | 42 | 240 | 280 | 1.17 | 1.31 |