- 千葉県公立高校入試 -

2026年度一般選抜
確定志願状況

2026年2月13日に発表されました千葉県公立高校入試 2026年度一般選抜 確定志願状況 を掲載しました。受験生のみなさんは、これらの数字を考慮し、得点の計画を立てておきましょう。

偏差値と倍率にはソート機能(昇順と降順に順番をかえる機能)をつけました。ご利用の際は手のアイコンの下をタッチしてください。タッチをするたびに降順と昇順を繰り返します。ぜひ学校選びにご活用ください。

第1学区

高校名 学科名 偏差値 募集人員 志願者数 確定志願倍率 昨年倍率
千葉 普通 74 240 331 1.38 1.44
千葉女子 普通 56 240 234 0.98 0.90
千葉女子 家政 50 40 33 0.83 0.85
千葉東 普通 70 320 448 1.40 1.37
千葉商業 商業/
情報処理
46 320 359 1.12 1.12
京葉工業 機械 41 40 32 0.80 0.75
京葉工業 電子工業 41 80 60 0.75 0.71
京葉工業 設備システム 41 40 29 0.73 0.70
京葉工業 建設 46 40 21 0.53 0.53
千葉工業 電子機械 46 40 55 1.38 1.45
千葉工業 電気 46 40 50 1.25 1.38
千葉工業 情報技術 46 40 51 1.28 1.40
千葉工業 工業化学 46 40 39 0.98 0.88
千葉工業 理数工学 46 40 31 0.78 0.70
千葉南 普通 57 320 340 1.06 1.03
検見川 普通 58 320 514 1.61 1.72
千葉北 普通 53 280 278 0.99 0.90
若松 普通 46 320 324 1.01 0.96
千城台 普通 48 280 283 1.01 1.02
生浜 普通 44 80 88 1.10 1.13
磯辺 普通 55 320 447 1.40 1.43
普通 38 120 91 0.76 0.74
幕張総合 総合学 63 640 910 1.42 1.44
幕張総合 看護 56 40 58 1.45 1.55
柏井 普通 45 200 240 1.20 1.27
土気 普通 47 240 279 1.16 1.23
千葉西 普通 61 320 356 1.11 1.12
犢橋 普通 43 200 193 0.97 0.95
市立 千葉 普通 68 280 433 1.55 1.57
市立 千葉 理数 66 40 70 1.75 1.75

第2学区

高校名 学科名 偏差値 募集人員 志願者数 志願倍率 昨年倍率
八千代 普通 66 240 338 1.41 1.39
八千代 家政 48 40 35 0.88 0.83
八千代 体育 52 40 42 1.05 1.05
八千代東 普通 48 200 184 0.92 0.79
八千代西 普通 37 80 61 0.76 0.74
津田沼 普通 58 320 393 1.23 1.24
実籾 普通 47 320 364 1.14 1.13
市立 習志野 普通 54 240 241 1.00 0.98
市立 習志野 商業 49 80 93 1.16 1.23
船橋 普通 72 320 618 1.93 2.06
船橋 理数 70 40 88 2.20 2.23
薬園台 普通 69 280 480 1.71 1.77
薬園台 園芸 52 40 47 1.18 1.20
船橋東 普通 68 320 451 1.41 1.39
船橋啓明 普通 54 320 333 1.04 1.01
船橋芝山 普通 54 320 446 1.39 1.47
船橋二和 普通 49 280 296 1.06 1.05
船橋古和釜 普通 45 200 193 0.97 0.98
船橋法典 普通 48 200 201 1.01 0.97
船橋豊富 普通 38 80 81 1.01 1.04
船橋北 普通 43 160 94 0.59 0.58
市川工業 機械 43 80 79 0.99 1.00
市川工業 電気 43 80 82 1.03 1.06
市川工業 建築 47 40 30 0.75 0.63
市川工業 インテリア 43 40 47 1.18 1.25
国府台 普通 64 320 373 1.17 1.13
国分 普通 60 320 420 1.31 1.35
行徳 普通 43 120 103 0.86 0.85
市川東 普通 53 320 328 1.03 0.95
市川昴 普通 51 320 320 1.00 0.97
市川南 普通 52 280 281 1.00 0.98
浦安 普通 50 200 170 0.85 0.85
浦安南 普通 41 120 62 0.52 0.50
市立 船橋 普通 62 240 294 1.23 1.23
市立 船橋 商業 57 80 122 1.53 1.59
市立 船橋 体育 58 80 82 1.03 1.04

第3学区

高校名 学科名 偏差値 募集人員 志願者数 志願倍率 昨年倍率
松戸 普通 62 200 223 1.12 1.14
松戸 芸術 58 40 44 1.10 1.10
小金 総合学 62 320 598 1.87 1.89
松戸国際 普通 60 200 219 1.10 1.04
松戸国際 国際教養 59 120 113 0.94 0.91
松戸六実 普通 55 320 444 1.39 1.42
松戸向陽 普通 51 160 182 1.14 1.19
松戸向陽 福祉教養 48 40 40 1.00 1.03
松戸馬橋 普通 48 320 361 1.13 1.11
市立 松戸 普通 62 280 390 1.39 1.45
市立 松戸 国際人文 60 40 57 1.43 1.50
鎌ケ谷 普通 64 320 435 1.36 1.37
鎌ケ谷西 普通 42 160 172 1.08 1.07
東葛飾 普通 71 240 437 1.82 1.93
普通 66 280 337 1.20 1.18
理数 62 40 53 1.33 1.35
柏南 普通 61 360 531 1.48 1.53
柏陵 普通 51 320 362 1.13 1.15
柏の葉 普通 56 280 370 1.32 1.32
柏の葉 情報理数 54 40 49 1.23 1.23
柏中央 普通 57 320 351 1.10 1.08
沼南 普通 38 80 33 0.41 0.41
沼南高柳 普通 40 160 141 0.88 0.88
流山 園芸 39 120 139 1.16 1.22
流山 商業/
情報処理
44 80 81 1.01 0.98
流山おおたかの森 普通 50 320 381 1.19 1.21
流山おおたかの森 国際コミュニケーション 49 40 43 1.08 1.10
流山南 普通 43 280 282 1.01 1.01
流山北 普通 39 200 127 0.64 0.62
野田中央 普通 45 280 232 0.83 0.79
清水 食品科学 37 40 39 0.98 0.98
清水 機械/電気/環境化学 37 120 115 0.96 0.96
関宿 普通 37 80 26 0.33 0.33
我孫子 普通 52 320 357 1.12 1.11
我孫子東 普通 39 200 132 0.66 0.63
市立 柏 普通 49 280 343 1.23 1.24
市立 柏 スポーツ科学 45 40 42 1.05 1.08

第4学区

高校名 学科名 偏差値 募集人員 志願者数 志願倍率 昨年倍率
白井 普通 41 240 281 1.17 1.25
印旛明誠 普通 49 200 239 1.20 1.20
成田西陵 園芸 38 40 31 0.78 0.75
成田西陵 土木造園 38 40 21 0.53 0.53
成田西陵 食品科学 39 40 40 1.00 1.00
成田西陵 情報処理 40 40 20 0.50 0.50
成田国際 普通 60 200 264 1.32 1.31
成田国際 国際 59 120 142 1.18 1.16
成田北 普通 50 280 310 1.11 1.13
下総 園芸 38 40 17 0.43 0.43
下総 自動車 38 40 31 0.78 0.78
下総 情報処理 38 40 16 0.40 0.40
富里 普通 45 160 173 1.08 1.12
佐倉 普通 69 280 424 1.51 1.51
佐倉 理数 68 40 65 1.63 1.68
佐倉東 普通 46 120 135 1.13 1.16
佐倉東 調理国際 47 40 50 1.25 1.28
佐倉東 服飾デザイン 45 40 40 1.00 0.98
佐倉西 普通 42 160 150 0.94 0.93
八街 総合学 37 120 116 0.97 0.98
四街道 普通 49 320 379 1.18 1.21
四街道北 普通 42 240 269 1.12 1.10