- 千葉県公立高校入試 -
2026年度一般選抜
志願状況
2026年2月5日に発表されました千葉県公立高校入試 2026年度一般選抜 志願状況 を掲載しました。今年の倍率や志願者数と、昨年度の倍率も加味して考えながら、必要に応じて2月10日,12日の志願変更を検討するのも一案です。しっかりと検討をして悔いのない受験にしましょう。
偏差値と倍率にはソート機能(昇順と降順に順番をかえる機能)をつけました。ご利用の際は手のアイコンの下をタッチしてください。タッチをするたびに降順と昇順を繰り返します。ぜひ学校選びにご活用ください。
第1学区
| 高校名 | 学科名 | 偏差値 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 昨年倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉 | 普通 | 74 | 240 | 345 | 1.44 | 1.35 |
| 千葉女子 | 普通 | 56 | 240 | 216 | 0.90 | 1.10 |
| 千葉女子 | 家政 | 50 | 40 | 34 | 0.85 | 1.28 |
| 千葉東 | 普通 | 70 | 320 | 439 | 1.37 | 1.35 |
| 千葉商業 | 商業/ 情報処理 |
46 | 320 | 358 | 1.12 | 1.25 |
| 京葉工業 | 機械 | 41 | 40 | 30 | 0.75 | 1.13 |
| 京葉工業 | 電子工業 | 41 | 80 | 57 | 0.71 | 0.91 |
| 京葉工業 | 設備システム | 41 | 40 | 28 | 0.70 | 0.88 |
| 京葉工業 | 建設 | 46 | 40 | 21 | 0.53 | 1.28 |
| 千葉工業 | 電子機械 | 46 | 40 | 58 | 1.45 | 0.85 |
| 千葉工業 | 電気 | 46 | 40 | 55 | 1.38 | 0.90 |
| 千葉工業 | 情報技術 | 46 | 40 | 56 | 1.40 | 0.65 |
| 千葉工業 | 工業化学 | 46 | 40 | 35 | 0.88 | 0.90 |
| 千葉工業 | 理数工学 | 46 | 40 | 28 | 0.70 | 0.55 |
| 千葉南 | 普通 | 57 | 320 | 329 | 1.03 | 1.11 |
| 検見川 | 普通 | 58 | 320 | 549 | 1.72 | 1.32 |
| 千葉北 | 普通 | 53 | 280 | 253 | 0.90 | 0.95 |
| 若松 | 普通 | 46 | 320 | 306 | 0.96 | 1.15 |
| 千城台 | 普通 | 48 | 280 | 286 | 1.02 | 1.09 |
| 生浜 | 普通 | 44 | 80 | 90 | 1.13 | 1.08 |
| 磯辺 | 普通 | 55 | 320 | 457 | 1.43 | 1.04 |
| 泉 | 普通 | 38 | 120 | 89 | 0.74 | 0.84 |
| 幕張総合 | 総合学 | 63 | 640 | 922 | 1.44 | 1.71 |
| 幕張総合 | 看護 | 56 | 40 | 62 | 1.55 | 1.45 |
| 柏井 | 普通 | 45 | 200 | 253 | 1.27 | 1.12 |
| 土気 | 普通 | 47 | 240 | 294 | 1.23 | 1.07 |
| 千葉西 | 普通 | 61 | 320 | 357 | 1.12 | 1.11 |
| 犢橋 | 普通 | 43 | 200 | 190 | 0.95 | 1.20 |
| 市立 千葉 | 普通 | 68 | 280 | 440 | 1.57 | 1.53 |
| 市立 千葉 | 理数 | 66 | 40 | 70 | 1.75 | 1.98 |
第2学区
| 高校名 | 学科名 | 偏差値 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 昨年倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八千代 | 普通 | 66 | 240 | 333 | 1.39 | 1.57 |
| 八千代 | 家政 | 48 | 40 | 33 | 0.83 | 1.20 |
| 八千代 | 体育 | 52 | 40 | 42 | 1.05 | 1.15 |
| 八千代東 | 普通 | 48 | 200 | 157 | 0.79 | 0.96 |
| 八千代西 | 普通 | 37 | 80 | 59 | 0.74 | 0.41 |
| 津田沼 | 普通 | 58 | 320 | 397 | 1.24 | 1.36 |
| 実籾 | 普通 | 47 | 320 | 362 | 1.13 | 1.28 |
| 市立 習志野 | 普通 | 54 | 240 | 236 | 0.98 | 1.03 |
| 市立 習志野 | 商業 | 49 | 80 | 98 | 1.23 | 1.15 |
| 船橋 | 普通 | 72 | 320 | 660 | 2.06 | 1.92 |
| 船橋 | 理数 | 70 | 40 | 89 | 2.23 | 1.63 |
| 薬園台 | 普通 | 69 | 280 | 495 | 1.77 | 1.68 |
| 薬園台 | 園芸 | 52 | 40 | 48 | 1.20 | 1.20 |
| 船橋東 | 普通 | 68 | 320 | 444 | 1.39 | 1.42 |
| 船橋啓明 | 普通 | 54 | 320 | 323 | 1.01 | 1.22 |
| 船橋芝山 | 普通 | 54 | 320 | 470 | 1.47 | 1.38 |
| 船橋二和 | 普通 | 49 | 280 | 294 | 1.05 | 1.03 |
| 船橋古和釜 | 普通 | 45 | 200 | 196 | 0.98 | 0.99 |
| 船橋法典 | 普通 | 48 | 200 | 194 | 0.97 | 0.89 |
| 船橋豊富 | 普通 | 38 | 80 | 83 | 1.04 | 0.68 |
| 船橋北 | 普通 | 43 | 160 | 92 | 0.58 | 0.63 |
| 市川工業 | 機械 | 43 | 80 | 80 | 1.00 | 0.90 |
| 市川工業 | 電気 | 43 | 80 | 85 | 1.06 | 0.98 |
| 市川工業 | 建築 | 47 | 40 | 25 | 0.63 | 0.90 |
| 市川工業 | インテリア | 43 | 40 | 50 | 1.25 | 1.05 |
| 国府台 | 普通 | 64 | 320 | 362 | 1.13 | 1.14 |
| 国分 | 普通 | 60 | 320 | 431 | 1.35 | 1.30 |
| 行徳 | 普通 | 43 | 120 | 102 | 0.85 | 0.75 |
| 市川東 | 普通 | 53 | 320 | 305 | 0.95 | 1.05 |
| 市川昴 | 普通 | 51 | 320 | 311 | 0.97 | 1.10 |
| 市川南 | 普通 | 52 | 280 | 275 | 0.98 | 1.05 |
| 浦安 | 普通 | 50 | 200 | 169 | 0.85 | 1.03 |
| 浦安南 | 普通 | 41 | 120 | 60 | 0.50 | 0.53 |
| 市立 船橋 | 普通 | 62 | 240 | 296 | 1.23 | 1.24 |
| 市立 船橋 | 商業 | 57 | 80 | 127 | 1.59 | 1.38 |
| 市立 船橋 | 体育 | 58 | 80 | 83 | 1.04 | 1.08 |
第3学区
| 高校名 | 学科名 | 偏差値 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 昨年倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松戸 | 普通 | 62 | 200 | 227 | 1.14 | 1.09 |
| 松戸 | 芸術 | 58 | 40 | 44 | 1.10 | 1.08 |
| 小金 | 総合学 | 62 | 320 | 604 | 1.89 | 1.58 |
| 松戸国際 | 普通 | 60 | 200 | 207 | 1.04 | 1.14 |
| 松戸国際 | 国際教養 | 59 | 120 | 109 | 0.91 | 1.01 |
| 松戸六実 | 普通 | 55 | 320 | 453 | 1.42 | 1.29 |
| 松戸向陽 | 普通 | 51 | 160 | 191 | 1.19 | 1.04 |
| 松戸向陽 | 福祉教養 | 48 | 40 | 41 | 1.03 | 1.08 |
| 松戸馬橋 | 普通 | 48 | 320 | 356 | 1.11 | 1.16 |
| 市立 松戸 | 普通 | 62 | 280 | 406 | 1.45 | 1.50 |
| 市立 松戸 | 国際人文 | 60 | 40 | 60 | 1.50 | 1.58 |
| 鎌ケ谷 | 普通 | 64 | 320 | 437 | 1.37 | 1.53 |
| 鎌ケ谷西 | 普通 | 42 | 160 | 171 | 1.07 | 0.74 |
| 東葛飾 | 普通 | 71 | 240 | 462 | 1.93 | 2.17 |
| 柏 | 普通 | 66 | 280 | 329 | 1.18 | 1.23 |
| 柏 | 理数 | 62 | 40 | 54 | 1.35 | 1.15 |
| 柏南 | 普通 | 61 | 360 | 549 | 1.53 | 1.51 |
| 柏陵 | 普通 | 51 | 320 | 367 | 1.15 | 1.12 |
| 柏の葉 | 普通 | 56 | 280 | 370 | 1.32 | 1.50 |
| 柏の葉 | 情報理数 | 54 | 40 | 49 | 1.23 | 1.63 |
| 柏中央 | 普通 | 57 | 320 | 346 | 1.08 | 1.34 |
| 沼南 | 普通 | 38 | 80 | 33 | 0.41 | 0.34 |
| 沼南高柳 | 普通 | 40 | 160 | 141 | 0.88 | 1.12 |
| 流山 | 園芸 | 39 | 120 | 146 | 1.22 | 0.86 |
| 流山 | 商業/ 情報処理 |
44 | 80 | 78 | 0.98 | 1.21 |
| 流山おおたかの森 | 普通 | 50 | 320 | 386 | 1.21 | 1.33 |
| 流山おおたかの森 | 国際コミュニケーション | 49 | 40 | 44 | 1.10 | 0.98 |
| 流山南 | 普通 | 43 | 280 | 282 | 1.01 | 0.91 |
| 流山北 | 普通 | 39 | 200 | 124 | 0.62 | 0.80 |
| 野田中央 | 普通 | 45 | 280 | 222 | 0.79 | 0.96 |
| 清水 | 食品科学 | 37 | 40 | 39 | 0.98 | 1.00 |
| 清水 | 機械/電気/環境化学 | 37 | 120 | 115 | 0.96 | 0.78 |
| 関宿 | 普通 | 37 | 80 | 26 | 0.33 | 0.23 |
| 我孫子 | 普通 | 52 | 320 | 354 | 1.11 | 1.06 |
| 我孫子東 | 普通 | 39 | 200 | 126 | 0.63 | 0.83 |
| 市立 柏 | 普通 | 49 | 280 | 348 | 1.24 | 1.00 |
| 市立 柏 | スポーツ科学 | 45 | 40 | 43 | 1.08 | 1.03 |
第4学区
| 高校名 | 学科名 | 偏差値 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 昨年倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白井 | 普通 | 41 | 240 | 299 | 1.25 | 0.94 |
| 印旛明誠 | 普通 | 49 | 200 | 239 | 1.20 | 1.15 |
| 成田西陵 | 園芸 | 38 | 40 | 30 | 0.75 | 1.15 |
| 成田西陵 | 土木造園 | 38 | 40 | 21 | 0.53 | 0.75 |
| 成田西陵 | 食品科学 | 39 | 40 | 40 | 1.00 | 1.10 |
| 成田西陵 | 情報処理 | 40 | 40 | 20 | 0.50 | 1.15 |
| 成田国際 | 普通 | 60 | 200 | 261 | 1.31 | 1.41 |
| 成田国際 | 国際 | 59 | 120 | 139 | 1.16 | 1.28 |
| 成田北 | 普通 | 50 | 280 | 317 | 1.13 | 0.85 |
| 下総 | 園芸 | 38 | 40 | 17 | 0.43 | 0.40 |
| 下総 | 自動車 | 38 | 40 | 31 | 0.78 | 0.35 |
| 下総 | 情報処理 | 38 | 40 | 16 | 0.40 | 0.25 |
| 富里 | 普通 | 45 | 160 | 179 | 1.12 | 1.06 |
| 佐倉 | 普通 | 69 | 280 | 422 | 1.51 | 1.26 |
| 佐倉 | 理数 | 68 | 40 | 67 | 1.68 | 1.25 |
| 佐倉東 | 普通 | 46 | 120 | 139 | 1.16 | 1.15 |
| 佐倉東 | 調理国際 | 47 | 40 | 51 | 1.28 | 1.20 |
| 佐倉東 | 服飾デザイン | 45 | 40 | 39 | 0.98 | 0.93 |
| 佐倉西 | 普通 | 42 | 160 | 149 | 0.93 | 1.02 |
| 八街 | 総合学 | 37 | 120 | 117 | 0.98 | 1.03 |
| 四街道 | 普通 | 49 | 320 | 388 | 1.21 | 1.34 |
| 四街道北 | 普通 | 42 | 240 | 264 | 1.10 | 1.31 |