開室日のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
閉じる
夏の実力テストの日時
-
小学4年生
8月28日 (金)16:00~17:45 -
小学5年生
8月28日 (金)14:00~15:45 -
小学6年生
8月28日 (金)16:00~17:45
-
中学1年生
8月28日 (金)18:20~20:05 -
中学2年生
8月28日 (金)18:20~20:05 -
中学3年生
8月26日 (水)13:00~15:25
閉じる
ご覧になりたい学年をお選びください。