2026年度・一般入試
出願途中| 学科・コース | 志願倍率 |
|---|---|
| 普通科/本科コース/一般(併願優遇)・一般 | 0.80倍 |
| 普通科/インターナショナルコースStandard/一般(併願優遇)・一般 | 0.50倍 |
| 普通科/インターナショナルコースAdvanced/一般(併願優遇)・一般 | 0.45倍 |
志願・募集人数と公表資料を見る
| 学科・選抜 | 志願者 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 普通科/本科コース/一般(併願優遇)・一般 | 8人 | 10人 |
| 普通科/インターナショナルコースStandard/一般(併願優遇)・一般 | 5人 | 10人 |
| 普通科/インターナショナルコースAdvanced/一般(併願優遇)・一般 | 9人 | 20人 |

