2026年度・一般入試
出願途中| 学科・コース | 志願倍率 |
|---|---|
| 女子部普通科/1回併願優遇・一般(フリー)・2回併願優遇・一般(フリー) | 0.60倍 |
| 共学部普通科/本科第1回併願優遇・一般(フリー) | 1.00倍 |
| 共学部普通科/本科第2回併願優遇・一般(フリー) | 2.60倍 |
| 共学部普通科/医学進学コース第1回併願優遇 | 1.40倍 |
| 共学部普通科/医学進学コース第2回併願優遇 | 2.00倍 |
志願・募集人数と公表資料を見る
| 学科・選抜 | 志願者 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 女子部普通科/1回併願優遇・一般(フリー)・2回併願優遇・一般(フリー) | 6人 | 10人 |
| 共学部普通科/本科第1回併願優遇・一般(フリー) | 5人 | 5人 |
| 共学部普通科/本科第2回併願優遇・一般(フリー) | 13人 | 5人 |
| 共学部普通科/医学進学コース第1回併願優遇 | 7人 | 5人 |
| 共学部普通科/医学進学コース第2回併願優遇 | 10人 | 5人 |

