2026年度・一般入試
出願途中| 学科・コース | 志願倍率 |
|---|---|
| 普通科/探究進学コース/一般(単願優遇)・一般(併願優遇)・一般(第一志望優遇)・一般(一般選抜) | 0.40倍 |
| 普通科/美術コース/一般(単願優遇)・一般(併願優遇)・一般(第一志望優遇)・一般(一般選抜) | 0.90倍 |
| 普通科/フードデザインコース/一般(単願優遇)・一般(併願優遇)・一般(第一志望優遇)・一般(一般選抜) | 0.43倍 |
志願・募集人数と公表資料を見る
| 学科・選抜 | 志願者 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 普通科/探究進学コース/一般(単願優遇)・一般(併願優遇)・一般(第一志望優遇)・一般(一般選抜) | 10人 | 25人 |
| 普通科/美術コース/一般(単願優遇)・一般(併願優遇)・一般(第一志望優遇)・一般(一般選抜) | 9人 | 10人 |
| 普通科/フードデザインコース/一般(単願優遇)・一般(併願優遇)・一般(第一志望優遇)・一般(一般選抜) | 3人 | 7人 |

