2026年度・一般入試
出願途中| 学科・コース | 志願倍率 |
|---|---|
| 普通科/(PGS専攻・PGA専攻・PGT専攻・PGI専攻)/一般A日程・一般B日程 | 4.88倍 |
| 普通科/(ILA国際教養専攻・STEAM理数専攻)/一般A日程・一般B日程 | 3.06倍 |
| 普通科/(HS文理専攻・ASアスリート専攻)/一般A日程・一般B日程 | 4.97倍 |
志願・募集人数と公表資料を見る
| 学科・選抜 | 志願者 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 普通科/(PGS専攻・PGA専攻・PGT専攻・PGI専攻)/一般A日程・一般B日程 | 122人 | 25人 |
| 普通科/(ILA国際教養専攻・STEAM理数専攻)/一般A日程・一般B日程 | 153人 | 50人 |
| 普通科/(HS文理専攻・ASアスリート専攻)/一般A日程・一般B日程 | 298人 | 60人 |

