2026年度・一般入試
出願途中| 学科・コース | 志願倍率 |
|---|---|
| 普通科/先進文理コース/一般入試(第1回) | 1.10倍 |
| 普通科/先進文理コース/一般入試(第2回) | 1.15倍 |
| 普通科/文理コース/一般入試(第1回) | 2.47倍 |
| 普通科/インターナショナルコース/一般入試(第1回) | 0.30倍 |
| 普通科/インターナショナルコース/一般入試(第2回) | 0.40倍 |
志願・募集人数と公表資料を見る
| 学科・選抜 | 志願者 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 普通科/先進文理コース/一般入試(第1回) | 44人 | 40人 |
| 普通科/先進文理コース/一般入試(第2回) | 23人 | 20人 |
| 普通科/文理コース/一般入試(第1回) | 74人 | 30人 |
| 普通科/インターナショナルコース/一般入試(第1回) | 3人 | 10人 |
| 普通科/インターナショナルコース/一般入試(第2回) | 2人 | 5人 |







