2026年度・一般入試
出願途中| 学科・コース | 志願倍率 |
|---|---|
| 普通科/英語コース/一般1回・一般2回 | 0.86倍 |
| 普通科/選抜進学コース/一般1回・一般2回 | 7.75倍 |
| 普通科/総合進学コース/一般1回・一般2回 | 8.64倍 |
| 普通科/デザインコース/一般2回 | 3.57倍 |
志願・募集人数と公表資料を見る
| 学科・選抜 | 志願者 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 普通科/英語コース/一般1回・一般2回 | 12人 | 14人 |
| 普通科/選抜進学コース/一般1回・一般2回 | 465人 | 60人 |
| 普通科/総合進学コース/一般1回・一般2回 | 1,728人 | 200人 |
| 普通科/デザインコース/一般2回 | 50人 | 14人 |







