2026年度・一般入試
出願途中| 学科・コース | 志願倍率 |
|---|---|
| 普通科/国際キャリアコース/一般 | 0.96倍 |
| 普通科/マルチメディア表現コース/一般 | 1.40倍 |
| 普通科/保育コース/一般 | 0.95倍 |
| 普通科/キャリアデザインコース/一般 | 1.35倍 |
志願・募集人数と公表資料を見る
| 学科・選抜 | 志願者 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 普通科/国際キャリアコース/一般 | 24人 | 25人 |
| 普通科/マルチメディア表現コース/一般 | 42人 | 30人 |
| 普通科/保育コース/一般 | 19人 | 20人 |
| 普通科/キャリアデザインコース/一般 | 101人 | 75人 |

