2026年度・一般入試
出願途中| 学科・コース | 志願倍率 |
|---|---|
| キャリアデザインコース/一般1回・一般2回・一般3回 | 1.20倍 |
| 特別進学コース/一般1回・一般2回・一般3回 | 0.00倍 |
| ダンスコース/一般1回・一般2回・一般3回 | 0.36倍 |
| スポーツコース/一般1回・一般2回・一般3回 | 0.28倍 |
志願・募集人数と公表資料を見る
| 学科・選抜 | 志願者 | 募集人数 |
|---|---|---|
| キャリアデザインコース/一般1回・一般2回・一般3回 | 30人 | 25人 |
| 特別進学コース/一般1回・一般2回・一般3回 | 0人 | 5人 |
| ダンスコース/一般1回・一般2回・一般3回 | 9人 | 25人 |
| スポーツコース/一般1回・一般2回・一般3回 | 7人 | 25人 |

