2026年度・一般入試
出願途中| 学科・コース | 志願倍率 |
|---|---|
| 普通科/特選コース/一般1回・一般2回・一般3回 | 0.90倍 |
| 普通科/選抜コース/一般1回・一般2回・一般3回 | 1.68倍 |
| 普通科/総進コース/一般1回・一般2回・一般3回 | 2.59倍 |
| 工業科(男子)/一般1回・一般2回・一般3回 | 2.58倍 |
志願・募集人数と公表資料を見る
| 学科・選抜 | 志願者 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 普通科/特選コース/一般1回・一般2回・一般3回 | 18人 | 20人 |
| 普通科/選抜コース/一般1回・一般2回・一般3回 | 67人 | 40人 |
| 普通科/総進コース/一般1回・一般2回・一般3回 | 207人 | 80人 |
| 工業科(男子)/一般1回・一般2回・一般3回 | 103人 | 40人 |







