2026年度・一般入試
出願途中| 学科・コース | 志願倍率 |
|---|---|
| 普通科/特別進学コース/一般A日程・一般B日程 | 0.40倍 |
| 普通科/フェニックス単願 | 4.73倍 |
| 普通科/フェニックス単願 | 1.10倍 |
| 普通科/フェニックス単願/一般A日程・一般B日程 | 2.20倍 |
| 普通科/フェニックス単願 | 1.20倍 |
志願・募集人数と公表資料を見る
| 学科・選抜 | 志願者 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 普通科/特別進学コース/一般A日程・一般B日程 | 2人 | 5人 |
| 普通科/フェニックス単願 | 71人 | 15人 |
| 普通科/フェニックス単願 | 11人 | 10人 |
| 普通科/フェニックス単願/一般A日程・一般B日程 | 11人 | 5人 |
| 普通科/フェニックス単願 | 6人 | 5人 |







