2026年度・一般入試
出願途中| 学科・コース | 志願倍率 |
|---|---|
| 普通科/アカデミックコース/一般1回目・一般2回目 | 1.65倍 |
| 普通科/アドバンストコース/一般1回目・一般2回目 | 2.41倍 |
| 普通科/スポーツコース/一般1回目・一般2回目 | 4.38倍 |
志願・募集人数と公表資料を見る
| 学科・選抜 | 志願者 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 普通科/アカデミックコース/一般1回目・一般2回目 | 33人 | 20人 |
| 普通科/アドバンストコース/一般1回目・一般2回目 | 241人 | 100人 |
| 普通科/スポーツコース/一般1回目・一般2回目 | 175人 | 40人 |







