2026年度・前期1
入試結果| 学科・コース | 実質倍率 |
|---|---|
| 特別進学コース | 1.00倍 |
| 進学コース | 1.01倍 |
| 総合コース | 1.03倍 |
| グローバル・スタディーズコース | 1.05倍 |
| 美術コース | 1.18倍 |
受験・合格人数と公表資料を見る
| 学科・選抜 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|
| 特別進学コース | 67人 | 67人 |
| 進学コース | 253人 | 251人 |
| 総合コース | 1,279人 | 1,246人 |
| グローバル・スタディーズコース | 20人 | 19人 |
| 美術コース | 20人 | 17人 |
進学コース:スライド合格(前期21)を含まない 総合コース:スライド合格(前期16,前期21)を含まない,前期3の受験者は日程変更を含む グローバル・スタディーズコース:前期3の受験者は日程変更を含む







